日本进口JIS-2401-S系列o型圈厂家/批发/供应商

上海泛塞设备有限公司
首 页 厂家批发品/服务信息 厂家商户/个人介绍 联系方式
企业/个人名片

主营产品:

U型圈,O型圈,油封,液压密封件

上海泛塞设备有限公司

经营模式:贸易/批发/代理

收藏本公司

供应信息搜索
供应信息分类
日本进口JIS-2401-S系列o型圈
日本进口JIS-2401-S系列o型圈
  • 所属行业:密封圈
  • 产品描述:
    NOK产O型圈价格表(日本规格JIS-2401-S系列) 尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm 标准材质:NBR橡胶,以及**FKM(**橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶 工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
详细描述
NOK产O型圈价格表(日本规格JIS-2401-S系列)
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR橡胶,以及**FKM(**橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.含税价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
上海泛塞机电 2016年搬迁至昆山花桥镇,  
型号
内径*线径 NOK代码 单价
1A S3 2.5*1.5 CO0500 ¥0.5
1A S4 3.5*1.5 CO0501 ¥0.5
1A S5 4.5*1.5 CO0502 ¥0.5
1A S6 5.5*1.5 CO0503 ¥0.5
1A S7 6.5*1.5 CO0504 ¥0.5
1A S8 7.5*1.5 CO0505 ¥0.5
1A S9 8.5*1.5 CO0506 ¥0.5
1A S10 9.5*1.5 CO0507 ¥0.5
1A S11.2 10.7*1.5 CO0508 ¥0.8
1A S12 11.5*1.5 CO0509 ¥0.8
1A S12.5 12*1.5 CO0510 ¥0.8
1A S14 13.5*1.5 CO0511 ¥0.9
1A S15 14.5*1.5 CO0512 ¥0.9
1A S16 15.5*1.5 CO0513 ¥1.2
1A S18 17.5*1.5 CO0514 ¥1.2
1A S20 19.5*1.5 CO0515 ¥1.3
1A S22 21.5*1.5 CO0516 ¥1.3
1A S22.4 21.9*2.0 CO0517 ¥1.3
1A S24 23.5*2.0 CO0518 ¥1.7
1A S25 24.5*2.0 CO0519 ¥1.7
1A S26 25.5*2.0 CO0520 ¥1.7
1A S28 27.5*2.0 CO0521 ¥2.0
1A S29 28.5*2.0 CO0522 ¥2.0
1A S30 29.5*2.0 CO0523 ¥2.0
1A S31.5 31*2.0 CO0524 ¥2.2
1A S32 31.5*2.0 CO0525 ¥2.2
1A S34 33.5*2.0 CO0526 ¥2.3
1A S35 34.5*2.0 CO0527 ¥2.3
1A S35.5 35*2.0 CO0528 ¥2.3
1A S36 35.5*2.0 CO0529 ¥2.4
1A S38 37.5*2.0 CO0530 ¥2.4
1A S39 38.5*2.0 CO0531 ¥2.5
1A S40 39.5*2.0 CO0532 ¥2.5
1A S42 41.5*2.0 CO0533 ¥2.6
1A S44 43.5*2.0 CO0534 ¥2.6
1A S45 44.5*2.0 CO0535 ¥2.7
1A S46 45.5*2.0 CO0536 ¥2.7
1A S48 47.5*2.0 CO0537 ¥2.8
1A S50 49.5*2.0 CO0538 ¥3.0
1A S53 52.5*2.0 CO0539 ¥3.1
1A S55 54.5*2.0 CO0540 ¥3.1
1A S56 55.5*2.0 CO0541 ¥3.1
1A S60 59.5*2.0 CO0542 ¥3.5
1A S63 62.5*2.0 CO0543 ¥3.5
1A S65 64.5*2.0 CO0544 ¥3.5
1A S67 66.5*2.0 CO0545 ¥3.6
1A S70 69.5*2.0 CO0546 ¥3.6
1A S71 70.5*2.0 CO0547 ¥3.8
1A S75 74.5*2.0 CO0548 ¥4.1
1A S80 79.5*2.0 CO0549 ¥4.2
1A S85 84.5*2.0 CO0550 ¥4.2
1A S90 89.5*2.0 CO0551 ¥5.0
1A S95 94.5*2.0 CO0552 ¥5.0
1A S100 99.5*2.0 CO0553 ¥5.0
1A S105 104.5*2.0 CO0554 ¥5.5
1A S110 109.5*2.0 CO0555 ¥5.5
1A S112 111.5*2.0 CO0556 ¥5.5
1A S115 114.5*2.0 CO0557 ¥6.0
1A S120 119.5*2.0 CO0558 ¥6.0
1A S125 124.5*2.0 CO0559 ¥6.5
1A S130 129.5*2.0 CO0560 ¥7.2
1A S132 131.5*2.0 CO0561 ¥7.5
1A S135 134.5*2.0 CO0562 ¥7.6
1A S140 139.5*2.0 CO0563 ¥9.2
1A S145 144.5*2.0 CO0564 ¥9.5
1A S150 149.5*2.0 CO0565 ¥10.0
fseals Q-584495835
fseals Q-2426651639